С 2015 года темпы сокращения масштабов нищеты в мире уже начали замедляться. Затем последствия пандемии COVID-19 привели к тому, что продолжавшийся три десятилетия поступательный прогресс сменился регрессом и число людей, живущих в крайней нищете, увеличилось. Восстановление после пандемии происходит медленно и неравномерно, поскольку в настоящее время мир сталкивается с многочисленными геополитическими, социально-экономическими и климатическими рисками.

При сохранении нынешних тенденций в 2030 году в условиях крайней нищеты будут по-прежнему жить 575 миллионов человек (почти 7 процентов населения мира) по сравнению с 800 миллионами в 2015 году (или 10,8 процента).

Доля населения, живущего в крайней нищете, выросла с 8,5 процента в 2019 году до 9,3 процента в 2020 году. На конец 2022 года число людей, которые по-прежнему живут в крайней нищете, составляет 8,4 процента населения мира, а к 2030 году этот показатель снизится до 575 млн человек.

К 2020 году только 47 процентов населения мира были реально охвачены по меньшей мере одной из программ социальной защиты, предусматривающих выплату денежного пособия, что лишь незначительно превышает зафиксированный в 2015 году показатель в 45 процентов. Только 26 процентов детей в возрасте до 15 лет получали пособие по линии социальной защиты; только треть людей с тяжелой формой инвалидности во всем мире получали пособие по нетрудоспособности; только 35 процентов работников были застрахованы на случай производственной травмы; и только 18,6 процента безработных работников во всем мире были эффективно охвачены системами социальной защиты.

Узбекистан сохранил высокие и стабильные темпы экономического роста в течение последнего десятилетия и добился постепенной диверсификации производства. Очень важно, чтобы экономический рост сопровождался сокращением бедности. Согласно официальной статистике, в 2020 году доля населения, проживающего за национальной чертой бедности, сократилась с 17,7 % в 2010 году до 11,5 % в 2020 году.
В 2010-2020 годы наблюдалась тенденция роста доходов, заработной платы и пенсий в расчете на душу населения. Если доход на душу населения в 2010 году составлял 1,7 млн.сум, то в 2020 он вырос до 11,7 млн.сум, с ежегодным реальным темпом роста в 7 %. Доля населения проживающего в благоустроенном жилье в 2020 году значительно выросла по сравнению с 2010 годом. В 2010 году этот показатель составлял 9,2 %, а в 2020 году он вырос до 49,8 %. Доля государственных расходов на социальную защиту в виде доли ВВП с 1,7 % в 2010 году выросла до 1,9 % в 2020 году.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

 

Задача 1.1. К 2030 году снижение уровня бедности в стране в два раза.

Задача 1.2. К 2030 году сократить долю малообеспеченных мужчин, женщин и детей всех возрастов, во всех ее проявлениях, в два раза.

Задача 1.3. Усиление адресности и эффективности системы социальной защиты населения, повышение качества услуг социальной защиты, достижение полного охвата всех нуждающихся мерами социальной защиты.

Задача 1.4. К 2030 году обеспечить всему населению, в том числе малоимущим и нуждающимся в социальной защите, благоприятные экономические и финансовые условия для доступа к основным ресурсам (земля, новые технологии, банковские кредиты, дистанционное банковское обслуживание и др.), инфраструктуре розничных платежных систем, новым технологиям и финансовым услугам, включая микрофинансирование.

Задача 1.5. К 2030 году улучшить условия жизни социально уязвимых слоев населения, в том числе предотвратить негативное влияние на них экономических, социальных и экологических проблем.

Задача 1.a. Обеспечить мобилизацию значительных ресурсов из разных источников, включая сотрудничество в целях развития, для прогнозируемого финансирования реализации программ и стратегий по искоренению бедности среди населения во всех ее формах.

Задача 1.b. Совершенствование механизмов стратегического прогнозирования, мониторинга и оценки в целях разработки мер по снижению уровня бедности малообеспеченного населения с учетом гендерных аспектов.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Национальные индикаторы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Индикатор 1.2.1. Доля населения страны, живущего за официальной чертой бедности, в разбивке. 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17,0 14,1 11,0
  a) город; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13,9 11,9 10,1
  b) село; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19,8 16,0 12,0
  Республика Каракалпакстан - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20,8 19,9 13,6
  области: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      
  Андижанская - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19,3 17,4 11,9
  Бухарская - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14,5 11,9 11,8
  Джизакская - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21,1 16,1 14,2
  Кашкадарьинская - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17,9 12,7 11,5
  Навоийская - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,7 9,2 7,6
  Наманганская - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14,1 12,8 10,4
  Самаркандская - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18,2 14,0 10,5
  Сурхандарьинская - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13,3 13,7 10,6
  Сырдарьинская - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30,5 19,5 13,8
  Ташкентская - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22,7 14,5 10,2
  Ферганская - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,9 11,6 10,1
  Хорезмская - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19,9 19,1 14,1
  г.Ташкент - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8,1 8,5 7,9
2 Индикатор 1.3.1.1. Доля населения, получающего пенсии по видам (пенсии по возрасту, по инвалидности, лицам с инвалидностью по трудовому увечью или профессионального заболевания, по случаю потери кормильца семьи) в общей численности населения:                                                
  a) пенсии по возрасту 7,5 7,5 7,5 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,5 7,3 7,2 7,1 7,1 7,0 7,0 7,2 7,4 7,6 7,9 8,1 8,2 8,5 8,7 8,9
  Республика Каракалпакстан - - - 6,6 6,6 6,5 6,5 6,6 6,6 6,4 6,3 6,2 6,1 6,1 6,0 6,2 6,4 6,6 6,9 7,1 7,3 7,6 7,9 8,1
  области:                                                
  Андижанская - - - 7,4 7,3 7,3 7,3 7,4 7,3 7,2 7,2 7,1 7,0 7,0 7,1 7,2 7,5 7,7 8,0 8,2 8,4 8,7 8,9 9,1
  Бухарская - - - 7,5 7,7 7,8 7,8 8,0 8,2 7,4 7,3 7,2 7,3 7,3 7,4 7,6 7,9 8,2 8,6 8,9 9,1 9,5 9,7 10,0
  Джизакская - - - 5,7 5,8 5,8 5,9 5,9 6,1 5,5 5,5 5,3 5,3 5,2 5,2 5,3 5,5 5,6 5,9 6,1 6,2 6,4 6,7 6,9
  Кашкадарьинская - - - 6,2 6,2 6,2 6,3 6,4 6,5 6,2 6,3 6,3 6,3 6,2 6,1 6,2 6,3 6,5 6,8 7,1 7,3 7,6 7,8 8,0
  Навоийская - - - 7,5 7,6 7,7 7,9 8,0 8,1 8,0 7,8 7,7 7,4 7,5 7,4 7,5 7,8 8,0 8,2 8,6 8,8 9,0 9,2 9,4
  Наманганская - - - 6,8 6,9 7,0 7,0 7,0 7,3 6,8 6,7 6,5 6,5 6,4 6,4 6,5 6,7 6,9 7,2 7,4 7,5 7,8 8,0 8,2
  Самаркандская - - - 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,6 6,5 6,4 6,4 6,3 6,3 6,5 6,7 7,0 7,3 7,6 7,7 7,9 8,2 8,4
  Сурхандарьинская - - - 6,5 6,5 6,6 6,7 6,6 7,0 6,5 6,4 6,3 6,1 6,0 5,9 5,9 6,1 6,2 6,5 6,6 6,8 7,0 7,2 7,3
  Сырдарьинская - - - 6,8 6,9 6,6 6,7 6,8 6,9 6,3 6,4 6,3 6,4 6,3 6,3 6,5 6,6 6,9 7,2 7,5 7,7 7,9 8,1 8,3
  Ташкентская - - - 8,3 8,2 8,0 8,0 8,0 8,1 8,2 8,2 8,1 8,0 8,0 8,1 8,3 8,5 8,8 9,0 9,2 9,4 9,6 9,8 9,9
  Ферганская - - - 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,1 7,9 7,8 7,6 7,6 7,6 7,6 7,8 8,1 8,4 8,7 9,0 9,2 9,5 9,7 10,0
  Хорезмская - - - 7,5 7,6 7,7 7,9 8,0 8,1 7,3 6,9 6,9 6,9 6,8 6,8 7,0 7,2 7,5 7,7 8,1 8,2 8,5 8,7 9,0
  г.Ташкент - - - 10,8 10,4 10,3 10,2 10,2 10,2 10,2 10,1 10,2 10,4 10,5 10,6 10,7 10,9 11,0 11,1 11,1 10,7 10,5 10,4 10,4
  b) пенсии по инвалидности 2,3 2,4 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,1 1,8 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2
  Республика Каракалпакстан - - - 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9 2,8 3,2 2,7 2,3 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
  области:                                                
  Андижанская - - - 2,8 2,7 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 1,8 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
  Бухарская - - - 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,7 2,5 2,0 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,6 1,6 1,7
  Джизакская - - - 2,0 1,9 1,9 1,8 1,9 1,6 2,2 1,8 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1
  Кашкадарьинская - - - 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,6 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1
  Навоийская - - - 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 3,2 2,9 2,5 2,0 2,0 2,0 1,8 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2
  Наманганская - - - 1,9 1,8 1,7 1,7 1,9 1,6 1,9 1,7 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2
  Самаркандская - - - 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 1,8 1,6 1,4 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0
  Сурхандарьинская - - - 1,3 1,3 1,2 1,1 1,4 1,1 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1
  Сырдарьинская - - - 3,5 3,4 3,4 3,3 3,2 3,2 3,7 2,6 2,0 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0
  Ташкентская - - - 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,3 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1
  Ферганская - - - 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 2,1 2,2 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
  Хорезмская - - - 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 2,2 2,3 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3
  г.Ташкент - - - 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 2,2 2,0 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1
  c) пенсии по случаю потери кормильца семьи 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,3 1,2 1,1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9
  Республика Каракалпакстан - - - 2,8 2,8 2,6 2,6 1,9 2,5 1,6 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1
  области:                                                
  Андижанская - - - 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,2 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9
  Бухарская - - - 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 0,9 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8
  Джизакская - - - 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 2,0 1,7 1,6 1,6 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2
  Кашкадарьинская - - - 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,5 1,4 1,4 1,2 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9
  Навоийская - - - 1,9 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,5 1,2 1,2 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,1
  Наманганская - - - 1,7 1,7 1,9 1,7 1,6 1,7 1,4 1,2 1,2 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9
  Самаркандская - - - 2,0 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9
  Сурхандарьинская - - - 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 1,8 1,3 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0
  Сырдарьинская - - - 2,5 2,5 2,5 2,3 2,1 2,0 1,5 1,4 1,3 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1
  Ташкентская - - - 1,7 1,6 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2
  Ферганская - - - 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,1 1,0 1,0 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7
  Хорезмская - - - 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,2 1,0 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8
  г.Ташкент - - - 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7
3 Индикатор 1.3.1.2. Доля населения, получающего социальные пособия в общей его численности (пособия детям с инвалидностью до 18 лет, по случаю потери кормильца семьи): 2)                                                
  а) всего 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,7 1,8
  Республика Каракалпакстан - - - 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,9 2,0
  области:                                                
  Андижанская - - - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,7 1,8
  Бухарская - - - 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,3 1,4
  Джизакская - - - 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 2,1 2,3
  Кашкадарьинская - - - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 2,0 2,2
  Навоийская - - - 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,9 2,1
  Наманганская - - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,4 1,7 1,9
  Самаркандская - - - 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,7 1,9
  Сурхандарьинская - - - 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 2,0 2,2
  Сырдарьинская - - - 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 2,1 2,2
  Ташкентская - - - 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,5 1,6
  Ферганская - - - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,4 1,6
  Хорезмская - - - 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,8 1,9
  г.Ташкент - - - 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 1,1
  b) пособия детям с инвалидностью до 18 лет 2) 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
  Республика Каракалпакстан - - - 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
  области:                                                
  Андижанская - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
  Бухарская - - - 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
  Джизакская - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6
  Кашкадарьинская - - - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6
  Навоийская - - - 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7
  Наманганская - - - 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
  Самаркандская - - - 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5
  Сурхандарьинская - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
  Сырдарьинская - - - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7
  Ташкентская - - - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
  Ферганская - - - 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
  Хорезмская - - - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
  г.Ташкент - - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
4 Индикатор 1.4.1.1. Доля населения, проживающего в благоустроенном жилье. 14,3 11,6 12,9 10,7 9,4 8,9 10,2 9,7 8,6 8,6 9,2 17,8 27,2 32,8 35,3 43,1 51,7 54,2 54,9 54,0 56,5 80,8 86,5 87,9
5 Индикатор 1.4.2. Доля совокупного взрослого населения, обладающего гарантированными правами землевладения:                                                
  a) которые подтверждены признанными законом документами; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 81,0 84,9 87,2
  b) считающего свои права на землю гарантированными, в разбивке по полу и формам землевладения. 3) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 Индикатор 1.5.1. Число погибших, пропавших без вести и пострадавших непосредственно в результате бедствий на 100 000 населения. 0,04 0,04 0,02 0,11 0,03 0,06 0,03 0,01 0,04 0,05 0,05 0,23 0,04 0,02 0,00 0,06 0,06 0,03 0,03 0,01 0,11 0,048 0,047 0,005
7 Индикатор 1.5.2. Прямые экономические потери от бедствий в процентном отношении к ВВП. 0,460 0,310 0,034 0,019 0,004 0,004 0,003 0,009 0,004 0,004 0,002 0,008 0,006 0,037 0,000 0,000 0,003 0,000 0,002 0,000 0,024 0,000 0,005 0,0
8 Индикатор 1.5.3. Наличие национальных стратегий снижения риска бедствий в соответствии с Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Есть Есть Есть Есть Есть
9 Индикатор 1.5.4. Доля местных органов власти, принявших и осуществляющих местные стратегии снижения риска бедствий в соответствии с национальными стратегиями снижения риска бедствий. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 100,0 0,3 0,7
10 Индикатор 1.a.2. Доля расходов на основные услуги (образование, здравоохранение и социальную защиту) в общей сумме государственных расходов. 4) 38,1 41,3 41,7 42,0 43,5 46,2 48,0 47,4 49,7 52,7 56,4 55,4 56,80 56,60 56,70 56,50 56,7 52,2 47,1 50,6 42,2 47,2 45,6 44,9
11 Индикатор 1.b.1. Государственные социальные расходы в интересах малоимущих слоев населения, млрд сум: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5701,4 11461,8 12 314,8
  детское пособие малообеспеченным семьям; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4455,4 11078,0 11 944,7
  материальная помощь малообеспеченным семьям; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 601,1 363,0 348,3
  единоразовая материальная помощь малообеспеченным семьям в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17,5 20,7 21,8
  ежемесячная денежная компенсация (из местного бюджета) для покрытия дополнительных расходов по покупке муки и формового хлеба. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 627,3 0,0 0,0

10) Данные были пересчитаны в связи с переоценкой ВВП на 2010-2020 гг.

Скачать (XLS, 90 КВ)